McLarenFan
Grand Prix Korei: Wy¶cig

P. Nr. Kierowca Zespół Okr. Czas/strata Start Pkt.
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 55 Winner 2 25
23 Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 55 +12.0 sek. 1 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 55 +12.4 sek. 4 15
44 Jenson Button Vodafone McLaren Mercedes 55 +14.6 sek. 3 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +15.6 sek. 6 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 55 +25.1 sek. 5 8
7 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +49.5 sek. 11 6
8 8 Nico Rosberg Mercedes 55 +54.0 sek. 7 4
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +62.7 sek. 13 2
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +68.6 sek. 9 1
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +71.2 sek. 10 -
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 55 +93.0 sek. 18 -
13 9 Bruno Senna Renault 54 +1 okr. 15 -
14 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 54 +1 okr. 19 -
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 54 +1 okr. 14 -
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 54 +1 okr. 17 -
17 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 54 +1 okr. 20 -
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 54 +1 okr. 21 -
19 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 54 +1 okr. 24 -
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 54 +1 okr. 22 -
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 +3 okr. 23 -
Niesklasyfikowani:
P. Nr. Kierowca Zespół Okr. Przyczyna Start Pkt.
- 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 30 +25 okr. 16 -
- 10 Vitaly Petrov Renault 16 Wypadek 8 -
- 7 Michael Schumacher Mercedes 15 Wypadek 12 -
¬ródło: formula1.com
Zamknij okno