McLarenFan
Grand Prix Chin 2011: Wy¶cig

P. Nr. Kierowca Zespół Okr. Czas/strata Start Pkt.
13 Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 56 1:36:58.226 3 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 +5.1 sek. 1 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 56 +7.5 sek. 18 15
44 Jenson Button Vodafone McLaren Mercedes 56 +10.0 sek. 2 12
5 8 Nico Rosberg Mercedes 56 +13.4 sek. 4 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 56 +15.8 sek. 6 8
7 5 Fernando Alonso Ferrari 56 +30.6 sek. 5 6
8 7 Michael Schumacher Mercedes 56 +31.0 sek. 14 4
9 10 Vitaly Petrov Renault 56 +57.4 sek. 10 2
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 56 +63.2 sek. 13 1
11 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 +68.7 sek. 8 -
12 9 Nick Heidfeld Renault 56 +72.7 sek. 16 -
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 56 +90.1 sek. 15 -
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 56 +90.6 sek. 9 -
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +1 okr. 11 -
16 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 55 +1 okr. 19 -
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 55 +1 okr. 12 -
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 55 +1 okr. 17 -
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 55 +1 okr. 20 -
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 54 +2 okr. 21 -
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 54 +2 okr. 22 -
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 54 +2 okr. 23 -
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 54 +2 okr. 24 -
Niesklasyfikowani:
P. Nr. Kierowca Zespół Okr. Przyczyna Start Pkt.
- 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 9 Koło 7 -
¬ródło: formula1.com
Zamknij okno