McLarenFan
Grand Prix Japonii 2009: 2 piątkowy trening

P. Nr. Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.261 - 5
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.923 0.662 6
3 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:47.931 0.670 5
4 1 Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 1:47.983 0.722 5
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:48.058 0.797 8
6 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.691 1.430 9
7 7 Fernando Alonso Renault 1:48.693 1.432 5
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:48.737 1.476 7
9 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.802 1.541 11
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:48.861 1.600 6
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.886 1.625 5
12 0 Kamui Kobayashi Toyota 1:49.054 1.793 7
13 14 Mark Webber RBR-Renault 1:49.382 2.121 7
14 8 Romain Grosjean Renault 1:49.405 2.144 6
15 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:49.553 2.292 5
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.872 2.611 8
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:50.179 2.918 10
18 2 Heikki Kovalainen Vodafone McLaren Mercedes - - 0
19 22 Jenson Button Brawn-Mercedes - - 0
20 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes - - 0
Źródło: formula1.com
Zamknij okno