
Choć zachowuje charakterystyczny wygląd z linii MP4-22/MP4-23, tegoroczny samochód wizualnie znacznie różni się od swoich poprzedników. Jest to głównie wynik dwóch znaczących czynników:
Aerodynamika
Tegoroczne regulacje w zakresie aerodynamiki zostały określone przez FIA oraz Overtaking Working Group (pod przewodnictwem: Paddy Lowe (McLaren), Rory Bern (Ferrari), Pat Symonds (Renault)). Obie organizacje w 2007 roku spotkały się w celu zwiększenia w Formule 1 manewrów wyprzedzania.
Wpływ OWC najbardziej widać w okolicach przedniego skrzydła, które zostało poszerzone oraz tylniego, które zostało zwężone i jest znacznie wyższe niż w ubiegłym roku. Pozostałe zmiany w aerodynamice obejmują: zakaz stosowania wystających pomocniczych elementów aerodynamicznych, zaopatrzenie kierowcy w zdalnie sterowaną regulację ustawień przedniego skrzydła oraz mocno zmodyfikowany dyfuzor.
KERS
Znajdujące się w MP4-24 urządzenie KERS zostało zaprojektowane wspólnie przez McLarena i Mercedes-Benz HighPerformanceEngines, którzy rozwijali i udoskonalali ten system od prawie 2 lat. Urządzenie to pozwala na odzyskanie energii podczas hamowania, zmagazynowanie jej na okres jednego okrążenia oraz uwolnienie jej po naciśnięciu przez kierowcę specjalnego przycisku na kierownicy.
Z właściwie zoptymalizowanym KERS'em można zyskać od 0,3 do 0,5 sekundy na okrążeniu.
SPECYFIKACJA MP4-24

| Podwozie: | Wykonane przez firmę McLaren z kompozytów włókna węglowego i aluminium o strukturze plastra miodu, łączące przednie i boczne struktury zderzeniowe. Zawiera zintegrowany zbiornik paliwa |
| Przednie zawieszenie: | Wewnętrzny system drążków skrętnych/amortyzatorów sterowany przez popychacze i dźwignie kątowe z podwójnym układem wahaczy |
| Tylne zawieszenie: | Wewnętrzny system drążków skrętnych/amortyzatorów sterowany przez popychacze i dźwignie kątowe z podwójnym układem wahaczy |
| Amortyzatory: | Koni |
| Elektronika: | Urządzenia kontrolne McLaren Electronic Systems zawierające elektronikę dla podwozia, silnika i do zbierania danych; McLaren Electronic Systems dostarcza również elektroniczną tablicę rozdzielczą, regulator napięcia alternatora, czujniki i systemy telemetryczne |
| Nadwozie: | Jednoczęściowa pokrywa na silnik i chłodnice, oddzielna sekcja podłogowa, strukturalny nos ze zintegrowanym przed przednim skrzydłem |
| Opony: | Bridgestone Potenza |
| Łączność radiowa: | Kenwood |
| Felgi: | Enkei |
| Szczęki hamulcowe: | Akebono |
| Cylindry hamulcowe: | Akebono |
| Akumulatory: | GS Yuasa Corporation |
| Układ kierowniczy: | McLaren (ze wspomaganiem) |
| Przekładnia: | McLaren Electronic Systems |

| Silnik: | |
| Typ: | Mercedes-Benz FO 108W |
| Pojemność: | 2,4 litra |
| Liczba cylindrów: | 8 |
| Max obroty: | 18,000 (według przepisów na 2009) |
| Kąt nachylenia: | 90° |
| Liczba zaworów: | 32 |
| Paliwo: | Bezołowiowe, Mobil High Performance z domieszką biokomponentów (5,75%) |
| Oleje i smary: | Mobil 1 |
| Waga: | 95 kg (minimalna waga według regulacji FIA) |
| Przekładnia: | |
| Skrzynia biegów: | 7-biegowa + wsteczny |
| Pół-automat: | Tak |
| Sprzęgło: | Obsługiwane ręcznie |












