
Cho zachowuje charakterystyczny wygld z linii MP4-22/MP4-23, tegoroczny samochd wizualnie znacznie rni si od swoich poprzednikw. Jest to gwnie wynik dwch znaczcych czynnikw:
Aerodynamika
Tegoroczne regulacje w zakresie aerodynamiki zostay okrelone przez FIA oraz Overtaking Working Group (pod przewodnictwem: Paddy Lowe (McLaren), Rory Bern (Ferrari), Pat Symonds (Renault)). Obie organizacje w 2007 roku spotkay si w celu zwikszenia w Formule 1 manewrw wyprzedzania.
Wpyw OWC najbardziej wida w okolicach przedniego skrzyda, ktre zostao poszerzone oraz tylniego, ktre zostao zwone i jest znacznie wysze ni w ubiegym roku. Pozostae zmiany w aerodynamice obejmuj: zakaz stosowania wystajcych pomocniczych elementw aerodynamicznych, zaopatrzenie kierowcy w zdalnie sterowan regulacj ustawie przedniego skrzyda oraz mocno zmodyfikowany dyfuzor.
KERS
Znajdujce si w MP4-24 urzdzenie KERS zostao zaprojektowane wsplnie przez McLarena i Mercedes-Benz HighPerformanceEngines, ktrzy rozwijali i udoskonalali ten system od prawie 2 lat. Urzdzenie to pozwala na odzyskanie energii podczas hamowania, zmagazynowanie jej na okres jednego okrenia oraz uwolnienie jej po naciniciu przez kierowc specjalnego przycisku na kierownicy.
Z waciwie zoptymalizowanym KERS'em mona zyska od 0,3 do 0,5 sekundy na okreniu.
SPECYFIKACJA MP4-24

| Podwozie: | Wykonane przez firm McLaren z kompozytw wkna wglowego i aluminium o strukturze plastra miodu, czce przednie i boczne struktury zderzeniowe. Zawiera zintegrowany zbiornik paliwa |
| Przednie zawieszenie: | Wewntrzny system drkw skrtnych/amortyzatorw sterowany przez popychacze i dwignie ktowe z podwjnym ukadem wahaczy |
| Tylne zawieszenie: | Wewntrzny system drkw skrtnych/amortyzatorw sterowany przez popychacze i dwignie ktowe z podwjnym ukadem wahaczy |
| Amortyzatory: | Koni |
| Elektronika: | Urzdzenia kontrolne McLaren Electronic Systems zawierajce elektronik dla podwozia, silnika i do zbierania danych; McLaren Electronic Systems dostarcza rwnie elektroniczn tablic rozdzielcz, regulator napicia alternatora, czujniki i systemy telemetryczne |
| Nadwozie: | Jednoczciowa pokrywa na silnik i chodnice, oddzielna sekcja podogowa, strukturalny nos ze zintegrowanym przed przednim skrzydem |
| Opony: | Bridgestone Potenza |
| czno radiowa: | Kenwood |
| Felgi: | Enkei |
| Szczki hamulcowe: | Akebono |
| Cylindry hamulcowe: | Akebono |
| Akumulatory: | GS Yuasa Corporation |
| Ukad kierowniczy: | McLaren (ze wspomaganiem) |
| Przekadnia: | McLaren Electronic Systems |

| Silnik: | |
| Typ: | Mercedes-Benz FO 108W |
| Pojemno: | 2,4 litra |
| Liczba cylindrw: | 8 |
| Max obroty: | 18,000 (wedug przepisw na 2009) |
| Kt nachylenia: | 90 |
| Liczba zaworw: | 32 |
| Paliwo: | Bezoowiowe, Mobil High Performance z domieszk biokomponentw (5,75%) |
| Oleje i smary: | Mobil 1 |
| Waga: | 95 kg (minimalna waga wedug regulacji FIA) |
| Przekadnia: | |
| Skrzynia biegw: | 7-biegowa + wsteczny |
| P-automat: | Tak |
| Sprzgo: | Obsugiwane rcznie |












